thaimu.com

Online: 0
# Class Character Level Pk Level Kills Location
1 Duel Master MeVeN () 747 6 11 Lorencia
2 Mystic Knight คุโรซากิ () 955 6 9 Kanturu
3 Luminous Wizard MeVis () 833 6 8 Lorencia
4 Noble Elf Veritanie () 949 6 7 Swamp of Darkness
5 Magic Knight 66SaVaGe () 1,428 3 5 Kanturu Undergrounds
6 Heist Gun Crusher        () 843 6 5 Lorencia
7 Mystic Knight SonaliS () 940 6 5 Lorencia
8 Illusion Master Jruity () 403 6 3 Lorencia
9 Empire Lord Lruity () 816 6 3 Lorencia
10 Light Master Fluffy () 400 6 3 Lorencia
11 Mirage Knight SpearingLK () 357 6 3 Lost Tower
12 Luminous Wizard NoI3 () 937 6 3 Lorencia
13 Mystic Knight โอโซน () 801 5 2 Lorencia
14 Mystic Knight มะม่วง () 801 5 2 Lorencia
15 Slaughterer ชูการ์ () 824 5 2 Lorencia
16 Luminous Wizard GoodWiz () 801 5 2 Atlans
17 Luminous Wizard GALAXY () 887 4 2 Acheron
18 Mystic Knight JEED () 844 5 2 Karutan 1
19 Mystic Knight AssawinX () 1,079 5 2 Crywolf Fortress
20 Fist Master oTITANo () 758 5 2 Crywolf Fortress
21 Illusion Knight testt () 207 5 2 Lorencia
22 Soul Master jomkamung () 360 4 1 Atlans
23 Duel Master ห่อนึ่งไก่ () 785 4 1 Nixie Lake
24 Magic Knight โวยวาย () 1,100 4 1 Lost Tower
25 Fist Master Hnun () 407 4 1 Lorencia
26 Illusion Knight Athemiss () 361 4 1 Elbeland
27 Blade Knight llnJllnJ () 377 4 1 Elbeland
28 Heist Gun Crusher ลูกโม่ () 986 4 1 Ferea
Last Updated @ 10/03/2023 - 06:30 PM